المميزات
المميزات
المميزات
المميزات | أساسي | متقدم | احترافي | مخصص |
---|---|---|---|---|
إدارة المهام | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
إدارة المشاريع | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
تجديد تلقائي للمشاريع | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
عروض الأسعار | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
إدارة العقود | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
إدارة المعدات والآليات | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
الفواتير و الاشعارات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
قوالب الشروط والضمانات | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
أوامر المبيعات | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
إضافة تصنيفات Tags | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
إدارة الحسابات | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
إدارة الأصول الثابتة | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
الموازنات التقديرية | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
إدارة المشتريات | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
إدارة المخزون | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
حساب تكلفة الأعمال | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
تصاميم طباعة مخصصة | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
إدارة صلاحيات المستخدمين | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
تعريف أدوار للمستخدمين | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
تسجيل الحضور | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
الإجازات | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
تصدير التقارير إبصيغة PDF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
تعريف العملاء | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
تعريف جهات الاتصال | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
تعريف الأصناف و الخدمات | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
تعريف الزملاء | 10 | 50 | 50 | حسب الطلب |
مندوبي المبيعات | 5 | 25 | 25 | حسب الطلب |
إضافة مرفقات (ملفات) | 100 | 2000 | 2000 | حسب الطلب |
الفروع | ✖ | حتى 3 | حتى 3 | حسب الطلب |
تطبيق الجوال جدولها | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
تطبيق مندوب المبيعات | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
وسائل التواصل | ✖ | SMS, Whatsapp | SMS, Whatsapp | SMS, Whatsapp |
API | ✖ | ✖ | ✖ | متاح |
الإضافات | ||||
مستخدم إضافي | 40 | 70 | 100 | |
تطبيق جدولها | ✖ | ✔ | 80 | 80 |
تطبيق مندوب المبيعات | 100 | 100 | ||
فرع إضافي | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
API |